Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 724 | Luty: 190 | Marzec: 261 | Kwiecień: 219 | Maj: 204 | Czerwiec: 614 | ||||||
Lipiec: 429 | Sierpień: 336 | Wrzesień: 508 | Październik: 327 | Listopad: 274 | Grudzień: 24 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 899 | Luty: 1698 | Marzec: 1387 | Kwiecień: 1588 | Maj: 2322 | Czerwiec: 593 | ||||||
Lipiec: 2422 | Sierpień: 1237 | Wrzesień: 597 | Październik: 481 | Listopad: 678 | Grudzień: 528 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3185 | Luty: 523 | Marzec: 2570 | Kwiecień: 1781 | Maj: 957 | Czerwiec: 2274 | ||||||
Lipiec: 2164 | Sierpień: 4963 | Wrzesień: 3088 | Październik: 3235 | Listopad: 2706 | Grudzień: 2243 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 530 | Luty: 1179 | Marzec: 723 | Kwiecień: 627 | Maj: 2565 | Czerwiec: 538 | ||||||
Lipiec: 510 | Sierpień: 3653 | Wrzesień: 1162 | Październik: 2344 | Listopad: 1757 | Grudzień: 1342 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 10 | Luty: 21 | Marzec: 36 | Kwiecień: 4801 | Maj: 3023 | Czerwiec: 1591 | ||||||
Lipiec: 2213 | Sierpień: 367 | Wrzesień: 1121 | Październik: 285 | Listopad: 866 | Grudzień: 1655 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6849
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5314
-
Statut Żłobka Publicznego w Zawadzkiem
Wyświetleń: 5169
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4942
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4880
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4628
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4238
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4113
-
Rekrutacja do Żłobka Publicznego w Zawadzkiem
Wyświetleń: 4041
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 3860
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3739
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3511
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3286
-
Regulamin organizacyjny Żłobka Publicznego w Zawadzkiem
Wyświetleń: 3140
-
Rozliczenie finansowe za 2018 rok
Wyświetleń: 2887
-
Rozliczenie finansowe za 2019 rok
Wyświetleń: 2742
-
Nabór na wolne stanowisko
Wyświetleń: 2472
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2127
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 2083
-
Rozliczenie finansowe za 2020 rok
Wyświetleń: 1910
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1535
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - główny księgowy (archiwalne)
Wyświetleń: 1470
-
Rozliczenie finansowe za 2021 rok
Wyświetleń: 1288
-
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko główny księgowy (archiwalne)
Wyświetleń: 458
-
Rozliczenie finansowe za 2022 rok
Wyświetleń: 292
-
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo - główny księgowy
Wyświetleń: 124
-
Rozliczenie finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 50